PRATİK BİLGİLER 1- ASGARİ ÜCRETİN NET'İ BRÜT'Ü VE İŞVERENE MALİYETİ |
01.01.2015- 30.06.2015 arası | 01.07.2015-31.12.2015 arası |
As.Üc. | Kapıcılar için | İşverene | As.Üc. | Kapıcılar için | İşverene | |
Brüt Ücret | 1201,50 | 1201,50 | 1201,50 | 1273,50 | 1273,50 | 1273,50 |
SSK İşçi payı (%14) | 168,21 | 168,21 | — | 178,29 | 178,29 | — |
SSK | — | — | 186,23 | — | — | 197,39 |
İşsizlik Sig.İşçi Payı (%1) | 12,02 | 12,02 | — | 12,74 | 12,74 | — |
İşsizlik Sig.İşveren Payı (%2) | — | — | 24,03 | — | — | 25,47 |
Gelir Vergisi Matrahı | 1021,27 | — | — | 1082,47 | — | — |
Gelir Vergisi (%15) | 153,19 | — | — | 162,37 | — | — |
Damga Vergisi | 9,12 | — | — | 9,67 | — | — |
Kesintiler Toplamı | 342,54 | 180,23 | — | 363,07 | 191,03 | — |
Net | 858,96 | 1021,27 | — | 910,43 | 1082,47 | — |
İşverene Toplam Maliyeti | — | — | 1411,76 |
|
| 1496,36 |
AÇIKLAMA: 01.01.2014 tarihinden itibaren 16 yaş altı çalışanlar içinde aynı Asgari Ücret uygulanacaktır. NOT: Bu hesaplamaya ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ dahil değildir. |
2015 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (TL) |
Bekar veya evli olup; eşi çalışan için | 90,11 |
Çalışmayan eş için | 18,02 |
İlk iki çocuk için (13,52 x 2) | 27,04 |
Üçüncü ve diğer çocuklar için (kişi başına) | 9,01 |
2- ÇIRAK VE STAJER ÖĞR. ÜCRETLERİ |
a)Aday çırak ve çırağa asgari ücretin %30'u | 360,45 |
b) Meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine |
|
- 20 ve üzeri pers. Çalış. Iş yerlerinde Asg. Üc. Net tutarının %30 | 257,69 |
- 20'den az pers. Çalış. İş yerlerinde Asg. Üc. Net tutarının %15 | 128,84 128,84 |
3- KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE MAAŞ KAT SAYISI |
a) 01.01.2014-31.12.2014 arası (54 sayılı GENELGE) 3.438,22 | 3.438,22 |
Aylık Kats. | (0,076998) |
Taban Aylık Katsayısı | (1,205274) |
Yan ödeme Katsayısı | (0,024416) |
b) 01.01.2015-30.06.2015 arası (27998389 sayılı GENELGE) 3541,37 | 3.541,37 |
Aylık Kats. | (0,079308) |
Taban Aylık Katsayısı | (1,24144) |
Yan Ödeme Katsayısı | (0,025149) |
4- İHBAR TAZMİNATI (Is Kan.Md. 17) |
a) Isi 6 Aydan Az Sürmüs Olan Isçi Için | 2 Haftalik Ücret |
b) Isi 6 Aydan 1,5 Yila Kadar Sürmüs Olan Isçi Için | 4 Haftalik Ücret |
c) Isi 1,5 Yildan 3 Yila Kadar Sürmüs Olan Isçi Için | 6 Haftalik Ücret |
d) Isi 3 Yildan Fazla Sürmüs Olan Isçi Için | 8 Haftalik Ücret |
5-SİGORTA PRİMİNE TABİ OLMAYAN YARDIMLAR (01.01.2015) |
Yardımın Adı | 5510 sk.4/a | 657 sk. 4/c |
a) Çocuk Yardımı(*) | Aylık Asgari Ücretin %2'si | %4'ü |
b) Aile Yardımı: | Aylık Asgari Ücretin %10'u | %20'si |
c) Yemek Yardımı: | Günlük Asgari Ücretin %6'sı | _ |
(*) 5510 s.k. 4/a kapsamındakiler için iki çocuk, 657 sk./4/c kapsamındakiler için çocuk sınırlaması yok) |
GELİR VERGİSİNE TABİ OLMAYAN YARDIMLAR (01.01.2015) |
a) Çocuk Yardımı(**) | Aylık | 19,83 TL |
b) Aile yardımı | Aylık | 169,24 TL |
c) Yemek Yardımı | Günlük | 13,00 TL |
d) Evlenme ve Doğum Yardımı | GVK md.25/5'te yazılı koşullarda |
(**) 5944 s.Bütçe Kanunu 28/4 mad. göre G.V.K. yönünden çocuk sayısı sınırlaması kaldırılmıştır. Yür:15.01.2010)
6-YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER (Is Kan.Md. 53) |
a) 1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar (5 yıl dahil) | 14 Is Günü |
b) 5 Yıldan fazla15 Yıldan az Olanlar | 20 Is Günü |
c) 15 Yıl (Dahil) ve Daha Fazla Olanlar | 26 Is Günü |
d) 18 ve Daha Küçük Yastaki İşçilerle 50 ve Daha Yukarı Yaştaki İşçiler | En Az 20 Is Günü |
e) Yer altı işlerinde çalışanlar için ilave | 4 gün |
7- TAVAN ÜCRET (5510 s.k.mad.82) |
a) 01.01.2004 – 30.06.2004 Dönemi İçin | 2.748.150.000.- |
b) 01.07.2004- 31.12.2004 Dönemi İçin | 2.886.975.000.- |
c) 01.01.2005- 31.12.2005 Dönemi İçin | 3.176,70 |
d) 01.01.06 - 31.12.2006Dönemi İçin | 3.451,50 |
e ) 01.01.2007- 30.06.2007 Dönemi İçin | 3.656,40 |
f) 1.7.2007 – 31.12.2007 Dönemi İçin | 3.802,50 |
g) ) 01.01.2008- 30.06.2008 Dönemi için | 3.954,60 |
ğ) 01.07.2008-31.12.2008 Dönemi için | 4.151,70 |
h) 01.01.2009 – 30.06.2009 Dönemi için | 4.329,00 |
I) 01.07.2009 – 31.12.2009 Dönemi için | 4.504,50 |
i) 01.01.2010 – 30.06.2010 Dönemi için | 4.738,50 |
j) 01.07.2010 – 31.12.2010 Dönemi için | 4.943,40 |
k) 01.01.2011- 30.06.2011 Dönemi için | 5.177,40 |
l) 01.07.2011 – 31.12.2011 Dönemi için | 5.440,50 |
m) 01.01.2012- 30.06.2012 Dönemi için | 5.762,40 |
n) 01.07.2012- 31.12.2012 Dönemi için | 6.113,40 |
o) 01.07.2012- 31.12.2012 Dönemi için | 6.113,40 |
ö) 01.01.2013- 30.06.2013 Dönemi için | 6.360,90 |
p) 01.07.2013-31.12.2013 Dönemi için | 6.639.90 |
r) 01.01.2014- 30.06.2014 Dönemi için | 6.961,50 |
s) 01.07.2014- 31.12.2014Dönemi için | 7.371,00 |
ş) 01.01.2015- 30.06.2015 Dönemi için | 7.809,90 |
t) 01.07.2015- 31.12.2015 Dönemi için | 8.277,90 |
8- TABAN ÜCRET (5510 s.k.mad.82) |
a) 01.01.2004 - 30.06.2004 Dönemi Için | 549.630.000.- |
b) 01.07.2004- 31.12.2004 Dönemi Için | 444.150.000.- |
c) 01.01.2005 -31.12.2005 Dönemi İçin | 488,70 |
d) 01.01.2006 – 31.12.2006Dönemi İçin | 531,00 |
e) 01.01.2007- 30.06.2007 Dönemi İçin | 562,50 |
f) 1.7.2007 – 31.12.2007 Dönemi İçin | 585,00 |
g) 01.01.2008- 30.06.2008 Dönemi için | 608,40 |
ğ) 01.07.2008-31.12.2008 Dönemi için | 638,70 |
h) 01.01.2009 – 30.06.2009 Dönemi için | 666 |
I) 01.07.2009 – 31.12.2009 Dönemi için | 693 |
i) 01.01.2010 – 30.06.2010 Dönemi için | 729 |
j) 01.07.2010 – 31.12.2010 Dönemi için | 760,50 |
k) 01.01.2011- 30.06.2011 Dönemi için | 796,50 |
l) 01.07.2011- 31.12.2011 Dönemi için | 837,00 |
m) 01.01.2012- 30.06.2012 Dönemi için | 886,50 |
n) 01.07.2012- 31.12.2012 Dönemi için | 940,50 |
o) 01.01.2013- 30.06.2013 Dönemi için | 978,60 |
ö) 01.07.2013-31.12.2013 Dönemi için | 1.021,50 |
p) 01.01.2014- 30.06.2014 Dönemi için | 1.071,00 |
r) 01.07.2014- 31.12.2014 Dönemi için | 1.134,00 |
s) 01.01.2015- 30.06.2015 Dönemi için | 1.201,50 |
ş) 01.07.2015- 31.12.2015 Dönemi için | 1.273,50 |
9-SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ (5510 sk. geç.md.14/a-b) |
a) İşverene tabi çalışan emeklilerden (2 oranına ilaveten) | İşçi Payı (%) 7.5 | İşveren Payı(%) 22.5 |
b) Kendi hesabına bağımsız çalışan emeklilerin |
10- 4/a'YA GÖRE SİGORTA PRİM ORANLARI (5510 md.81) |
Isçi Payi (%) | Isveren Payi(%) | |
Is Kazasi, Meslek Hast. Sigorta Primi | — | 2 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 |
Malüllük, Yaslilik ve Ölüm Sigorta Primi | 9 | 11 |
11- 4/b'YE GÖRE SİGORTA PRİM ORANLARI(5510 sk.md.81) |
Aylık olarak beyan edilen kazanç üzerinden | (%) |
İş Kazası, Meslek Hast. Sigorta Primi | 2 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 12,5 |
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi | 20 |
NOT : 4/b kapsamındaki aynı zamanda işveren ise aylık olarak beyan edeceği kazancı, çalıştırdığı sigortalının prime esas günlük kazancının en |
12- İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ |
İşçi Payı %1 | İşveren Payı %2 | Devlet Katkı Payı %1 |
13- İSTEĞE BAĞLI VE ASKERLİK BORÇLANMASI PRİMİ 82'nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında kalmak üzere kendilerince belirlenecek günlük kazancı %32'sidir. (5510/41-52) |
14- SİGORTALI GİRİŞ BİLDİRİMİ(5510 sk.md.8) a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde: Çalışmaya başladığı gün, Kuruma, b) İlk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde: Bir ay içinde, Kuruma, c) Faaliyetteki işyerlerinde: İşe başlamadan önce,Kuruma, |
15- SİGORTALI ÇIKIŞ BİLDİRİMİ (5510 sk. md.9) a) 10 gün içinde Kuruma, |
16- İŞYERİ BİLDİRİMİ (5510 sk.md.11) a) İşyeri bildirgesi: En geç sigortalı çalışmaya başladığı tarihte Kuruma b) İşyeri kapanışı: Bir ay içinde Kuruma c) İşyerinin miras yoluyla intikali: Ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma d) İşyerinin devri, nakli ve intikali: Takip eden on gün içinde Kuruma, |
17- İŞ KAZASI BİLDİRİMİ a) Kazadan sonraki üç iş gününde Kuruma (5510sk.md.13,6331 sk.md.14) b) O yer yetkili kolluk kuvetlerine derhal ((5510sk.md.13) |
18- 5510 SAYILI KANUNA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder